【2025年01月07日】
第110297974期(7-4-4-0-7,和 | 总和 22 小 双)
第110297973期(1-2-7-5-2,虎 | 总和 17 小 单)
第110297972期(7-0-8-1-5,龙 | 总和 21 小 单)
第110297971期(9-8-7-0-8,龙 | 总和 32 大 双)
第110297970期(7-1-8-0-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110297969期(5-8-1-7-3,龙 | 总和 24 大 双)
第110297968期(2-7-4-0-3,虎 | 总和 16 小 双)
第110297967期(0-6-1-2-2,虎 | 总和 11 小 单)
第110297966期(8-3-5-5-8,和 | 总和 29 大 单)
第110297965期(1-6-5-9-2,虎 | 总和 23 大 单)
第110297964期(3-1-5-2-1,龙 | 总和 12 小 双)
第110297963期(1-3-6-7-6,虎 | 总和 23 大 单)
第110297962期(5-6-5-8-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110297961期(0-8-1-1-4,虎 | 总和 14 小 双)
第110297960期(5-4-9-8-2,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前3/95页
返回台湾时时彩