【2024年11月16日】
第136期(6-3-4-7-2,龙 | 总和 22 小 双)
第135期(6-2-1-4-7,虎 | 总和 20 小 双)
第134期(1-5-8-4-3,虎 | 总和 21 小 单)
第133期(7-9-6-2-8,虎 | 总和 32 大 双)
第132期(1-8-4-0-7,虎 | 总和 20 小 双)
第131期(6-0-8-0-8,虎 | 总和 22 小 双)
第130期(0-2-6-7-0,和 | 总和 15 小 单)
第129期(5-9-5-1-5,和 | 总和 25 大 单)
第128期(5-9-2-2-9,虎 | 总和 27 大 单)
第127期(6-8-3-2-9,虎 | 总和 28 大 双)
第126期(5-9-7-8-7,虎 | 总和 36 大 双)
第125期(8-3-3-2-7,龙 | 总和 23 大 单)
第124期(9-2-9-8-1,龙 | 总和 29 大 单)
第123期(3-3-8-4-4,虎 | 总和 22 小 双)
第122期(7-0-1-0-1,龙 | 总和 9 小 单)
[下页][上页]
共有51940条记录,当前37/3463页
返回重庆全球彩