【2024年11月13日】
第1249期(0-0-0-1-2,虎 | 总和 3 小 单)
第1248期(1-1-5-3-5,虎 | 总和 15 小 单)
第1247期(0-0-6-5-9,虎 | 总和 20 小 双)
第1246期(5-1-8-5-6,虎 | 总和 25 大 单)
第1245期(4-4-6-7-8,虎 | 总和 29 大 单)
第1244期(4-8-6-6-8,虎 | 总和 32 大 双)
第1243期(0-2-1-9-5,虎 | 总和 17 小 单)
第1242期(9-9-3-2-8,龙 | 总和 31 大 单)
第1241期(5-8-2-1-3,龙 | 总和 19 小 单)
第1240期(2-8-5-9-9,虎 | 总和 33 大 单)
第1239期(8-4-9-2-9,虎 | 总和 32 大 双)
第1238期(0-2-2-3-2,虎 | 总和 9 小 单)
第1237期(1-4-4-0-3,虎 | 总和 12 小 双)
第1236期(1-5-3-6-4,虎 | 总和 19 小 单)
第1235期(3-2-5-4-9,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有10474条记录,当前240/699页
返回分分时时彩