【2024年11月14日】
第871期(6-7-4-0-1,龙 | 总和 18 小 双)
第870期(0-5-7-1-9,虎 | 总和 22 小 双)
第869期(8-3-7-1-3,龙 | 总和 22 小 双)
第868期(7-0-9-4-6,龙 | 总和 26 大 双)
第867期(9-9-7-5-0,龙 | 总和 30 大 双)
第866期(3-7-6-4-8,虎 | 总和 28 大 双)
第865期(9-1-8-9-4,龙 | 总和 31 大 单)
第864期(6-0-1-2-4,龙 | 总和 13 小 单)
第863期(1-1-6-7-9,虎 | 总和 24 大 双)
第862期(6-9-6-6-6,和 | 总和 33 大 单)
第861期(7-3-5-1-2,龙 | 总和 18 小 双)
第860期(0-1-2-0-8,虎 | 总和 11 小 单)
第859期(6-2-5-1-3,龙 | 总和 17 小 单)
第858期(8-7-1-7-2,龙 | 总和 25 大 单)
第857期(3-1-0-1-9,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有10231条记录,当前249/683页
返回分分时时彩