【2024年10月29日】
第285期(2-9-4-4-9,虎 | 总和 28 大 双)
第284期(3-2-4-4-4,虎 | 总和 17 小 单)
第283期(7-2-3-7-5,龙 | 总和 24 大 双)
第282期(0-2-4-0-9,虎 | 总和 15 小 单)
第281期(1-2-7-8-3,虎 | 总和 21 小 单)
第280期(5-6-0-2-4,龙 | 总和 17 小 单)
第279期(2-6-1-3-1,龙 | 总和 13 小 单)
第278期(0-5-9-7-7,虎 | 总和 28 大 双)
第277期(6-8-7-6-8,虎 | 总和 35 大 单)
第276期(8-6-4-4-1,龙 | 总和 23 大 单)
第275期(8-4-7-3-9,虎 | 总和 31 大 单)
第274期(3-3-6-4-7,虎 | 总和 23 大 单)
第273期(6-6-1-7-5,龙 | 总和 25 大 单)
第272期(2-3-8-3-9,虎 | 总和 25 大 单)
第271期(9-3-4-9-7,龙 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有9600条记录,当前334/640页