【2024年11月12日】
第945期(1-4-4-1-9,虎 | 总和 19 小 单)
第944期(9-2-4-9-3,龙 | 总和 27 大 单)
第943期(9-6-9-5-1,龙 | 总和 30 大 双)
第942期(8-7-0-9-5,龙 | 总和 29 大 单)
第941期(4-4-4-3-5,虎 | 总和 20 小 双)
第940期(8-3-0-7-5,龙 | 总和 23 大 单)
第939期(6-6-6-0-3,龙 | 总和 21 小 单)
第938期(0-1-5-1-6,虎 | 总和 13 小 单)
第937期(7-7-8-1-7,和 | 总和 30 大 双)
第936期(1-0-5-8-6,虎 | 总和 20 小 双)
第935期(6-8-9-2-5,龙 | 总和 30 大 双)
第934期(9-4-3-8-8,龙 | 总和 32 大 双)
第933期(8-4-9-8-1,龙 | 总和 30 大 双)
第932期(6-2-8-2-2,龙 | 总和 20 小 双)
第931期(9-8-6-7-2,龙 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有10170条记录,当前416/678页
返回分分时时彩