【2024年11月15日】
第043期(0-3-3-8-5,虎 | 总和 19 小 单)
第042期(0-5-3-0-0,和 | 总和 8 小 双)
第041期(7-9-8-6-4,龙 | 总和 34 大 双)
第040期(8-1-3-0-6,龙 | 总和 18 小 双)
第039期(5-8-5-0-7,虎 | 总和 25 大 单)
第038期(4-0-6-2-2,龙 | 总和 14 小 双)
第037期(0-4-6-2-2,虎 | 总和 14 小 双)
第036期(6-9-5-6-9,虎 | 总和 35 大 单)
第035期(2-7-7-4-0,龙 | 总和 20 小 双)
第034期(8-0-6-9-3,龙 | 总和 26 大 双)
第033期(6-3-3-7-1,龙 | 总和 20 小 双)
第032期(5-7-6-0-7,虎 | 总和 25 大 单)
第031期(6-3-1-5-9,虎 | 总和 24 大 双)
第030期(7-2-5-3-8,虎 | 总和 25 大 单)
第029期(8-6-3-5-2,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有9703条记录,当前445/647页
返回分分时时彩