【2024年11月18日】
第018期(1-8-2-9-3,虎 | 总和 23 大 单)
第017期(5-0-4-5-3,龙 | 总和 17 小 单)
第016期(2-4-0-0-7,虎 | 总和 13 小 单)
第015期(1-7-2-7-9,虎 | 总和 26 大 双)
第014期(8-8-8-3-9,虎 | 总和 36 大 双)
第013期(1-0-4-8-8,虎 | 总和 21 小 单)
第012期(4-0-3-0-7,虎 | 总和 14 小 双)
第011期(0-1-8-7-5,虎 | 总和 21 小 单)
第010期(8-6-9-6-5,龙 | 总和 34 大 双)
第009期(7-8-5-9-0,龙 | 总和 29 大 单)
第008期(2-0-4-2-6,虎 | 总和 14 小 双)
第007期(5-3-6-9-6,虎 | 总和 29 大 单)
第006期(3-3-8-8-4,虎 | 总和 26 大 双)
第005期(0-0-7-6-1,虎 | 总和 14 小 双)
第004期(8-9-3-4-8,和 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有52203条记录,当前24/3481页
返回重庆全球彩